
Capacités numériques (Python) explicitement mentionnées au programme :
| Chapitre | Capacité numérique | Codes liés |
|---|---|---|
| Incertitudes | Simuler, à l’aide d’un langage de programmation, un processus aléatoire illustrant la détermination de la valeur d’une grandeur avec incertitudes-types composées. | 📒 |
| Titrages | Représenter, à l’aide d’un langage de programmation, l’évolution des quantités de matière des espèces en fonction du volume de solution titrante versé. | 📒 |
| Décrire un mouvement | Représenter, à l’aide d’un langage de programmation, des vecteurs accélération d’un point lors d'un mouvement. | 📒 |
| Mouvement dans un champ uniforme | Représenter, à partir de données expérimentales variées, l’évolution des grandeurs énergétiques d’un système en mouvement dans un champ uniforme à l’aide d’un langage de programmation ou d’un tableur. | 📒 |
| Interférences | Représenter, à l’aide d’un langage de programmation, la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en faisant varier la phase à l'origine de l'un des deux. | 📒 |
Ensemble des codes Python rencontrés dans les exercices, TP et cours réunis dans le notebook ci-dessous.